生態(tài)環(huán)境局關于重點行業(yè)執(zhí)行國家排放標準大氣污染物特別排放限值的通告
上海市生態(tài)環(huán)境局關于重點行業(yè)執(zhí)行國家排放標準大氣污染物特別排放限值的通告
一、《公告》和本通告實施后的企業(yè),對于國家排放標準中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的火電(不含燃煤電廠)、鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業(yè),繼續(xù)按照《公告》要求執(zhí)行大氣污染物特別排放限值;對于國家排放標準中未規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的包裝印刷和工業(yè)涂裝等行業(yè),待相應排放標準制訂后,執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物等特別排放限值和特別控制要求,執(zhí)行時間與排放標準中規(guī)定的實施時間同步。
二、《公告》實施前的企業(yè),除火電(不含燃煤電廠)繼續(xù)按照《公告》要求執(zhí)行外,對于國家排放標準中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業(yè),自2020年7月1日起執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物特別排放限值;對于國家排放標準中未規(guī)定大氣污染物特別排放限值的行業(yè),待相應排放標準制訂后執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物特別排放限值和特別控制要求,執(zhí)行時間與排放標準規(guī)定的現(xiàn)有企業(yè)實施時間同步。
三、通過制修訂排放標準規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執(zhí)行時間與排放標準中規(guī)定的實施時間同步;通過標準修改單規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執(zhí)行時間按相應公告規(guī)定的時間執(zhí)行。
四、對于已有地方排放標準的行業(yè),按相應的地方行業(yè)排放標準執(zhí)行;如果國家頒布嚴于地方行業(yè)排放標準的特別限值或特別控制要求,則地方行業(yè)排放標準需進行修訂,修訂前執(zhí)行國家行業(yè)排放標準的特別排放限值和特別控制要求;修訂后,則執(zhí)行地方行業(yè)排放標準。
五、本通告自發(fā)布之日起執(zhí)行。
六、本通告由上海市生態(tài)環(huán)境局解釋。
附件:已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標準
上海市生態(tài)環(huán)境局
2019年9月2日
已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標準
標 準 名 稱 | 標 準 編 號 | 《公告》實施前企業(yè) | 《公告》實施后而 《通告》實施前企業(yè) | 《通告》實施后企業(yè) | |||
實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | ||
火電廠大氣污染物排放標準 | GB 13223-2011 | 2014.7.1 | 煙塵(燃煤電廠) | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鐵礦采選工業(yè)污染物排放標準 | GB 28661-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB 28662-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
2015.1.1 | 顆粒物 | ||||||
煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB 28663-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB 28664-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB 28665-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鐵合金工業(yè)污染物排放標準 | GB 28666-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
煉焦化學工業(yè)污染物排放標準 | GB 16171-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
石油煉制工業(yè)污染物排放標準 | GB 31570-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
石油化學工業(yè)污染物排放標準 | GB 31571-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
合成樹脂工業(yè)污染物排放標準 | GB 31572-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 | GB 15581-2016 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2018.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2016.9.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2016.9.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
硝酸工業(yè)污染物排放標準 | GB 26131-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
硫酸工業(yè)污染物排放標準 | GB 26132-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
無機化學工業(yè)污染物排放標準 | GB 31573-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
鋁工業(yè)污染物排放標準 | GB 25465-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鋁工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 | GB 25466-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 | GB 25467-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鎂、鈦工業(yè)污染物排放標準 | GB 25468-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鎂、鈦工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
稀土工業(yè)污染物排放標準 | GB 26451-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
稀土工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
釩工業(yè)污染物排放標準 | GB 26452-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
釩工業(yè)污染物排放標準修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標準 | GB 30770-2014 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2016.1.1 | 全面執(zhí)行 | 2016.1.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2014.7.1 | |||||||
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 | GB 31574-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2017.1.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2015.7.1 | |||||||
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB 4915-2013 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標準實施前企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2014.3.1 | 全面執(zhí)行 |
標準實施后企業(yè)2014.3.1 | |||||||
揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準 | GB 37822-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC) | 標準實施前企業(yè)2020.7.1標準實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
制藥工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB37823-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標準實施前企業(yè)2020.7.1標準實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標準 | GB37824-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標準實施前企業(yè)2020.7.1標準實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
*鍋爐排放全面執(zhí)行地方標準,不再列出。
本文網(wǎng)址:http://m.cwweb.cn/news/388.html
關鍵詞:
最近瀏覽:
相關產(chǎn)品:
相關新聞:
- 環(huán)境評價如何影響自然資源的管理和保護?
- 如何評估環(huán)境評價對公眾參與的影響?
- 環(huán)境評價在工業(yè)發(fā)展中的作用和問題是什么?
- 環(huán)境評價對環(huán)境保護法規(guī)的制定有何意義?
- 如何利用環(huán)境評價指導環(huán)境保護項目的實施?
- 環(huán)境評價如何應用于生態(tài)城市的建設和管理?
- 如何有效地監(jiān)測和評估環(huán)境影響?
- 環(huán)境評價對土地資源利用決策的影響是什么?
- 環(huán)境評價在氣候變化應對中的作用和局限是什么?
- 環(huán)境評價在城市化進程中的作用和挑戰(zhàn)是什么?